

注意:部分(fen)部件不予以(yi)展(zhan)示(shi)和(he)說明,具體結(jie)構以(yi)實物為準,圖片(pian)僅供參數(shu)。
產品特性
| 半封閉式結構散熱性好 | 支持長行程 |
| 結構合理經濟性強 | 采用CSK精密直線導軌精度高 |
| 采用直線電機提供高加減速 | 整體可作為模塊組件裝配到其他設 |
| 配備多種可選編碼器提供多種精度 | 外觀精美裝飾性強 |
| 可配置多滑臺實現分別控制 | 可根據客戶需求進行部分定制化 |
適用領域
| 工具機(加工中心、車床、銑床、鉆床) | 半導體制造裝置(引線焊接機、電子元件插入機) |
| 工業機器人(直角坐標型、柱面坐標型) | 其它裝置(射出成形機、三坐標測量設備) |
規格型號
XSK(P)系列技術解析
※選(xuan)擇滑臺數量為2個及以上(shang)時,請咨詢希思克(ke)。 ※請務必按拖鏈安(an)裝方式(shi)圖和各規(gui)格圖規(gui)定的方向(xiang)進行設置,規(gui)定以外的安(an)裝可(ke)能(neng)導致(zhi)故障發生,請務必加(jia)以注意。
允許突出量
|
|
||||||||
| 單位(mm) | 單位(mm) | ||||||||
| 負載 | A | B | C | 負載 | A | B | C | ||
| 10kg | 2525 | 1391 | 956 | 10kg | 976 | 1056 | 2032 | ||
| 15kg | 2248 | 940 | 706 | 15kg | 696 | 680 | 1760 | ||
| 20kg | 2143 | 712 | 573 | 20kg | 536 | 488 | 1624 | ||
| 25kg | 1752 | 576 | 404 | 25kg | 388 | 320 | 1024 | ||
| 30kg | 1464 | 484 | 296 | 30kg | 224 | 260 | 840 | ||
| 35kg | 1264 | 420 | 220 | 35kg | 212 | 216 | 712 | ||
| 40kg | 1112 | 372 | 180 | 40kg | 188 | 184 | 612 | ||

| 有限行程 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
| L | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 |
| A | 150 | 250 | 350 | 450 | 550 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | |||||||||
| B | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||||||
| L | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
技術參數
| 型號規格:XSK180P | |||
| 電機類型 | 有鐵芯式直線電機 | 峰值電流(A) | 6.6 |
| 峰值推力(1s)(N) | 588 | 持續電流(A) | 2.2 |
| 持續推力(@120°C)(N) | 196 | 外觀 | 寶馬灰電泳處理 |
| 有效行程(mm) | 選配 | 基座材料 | 鋁合金 |
| 額定載荷(kg) | 15 | 潤滑方式 | 鋰基潤滑脂 |
| 編碼器(磁柵/光柵) | 選配 | ||
| 重復精度(um) | ±2 | ||
| 定位精度(um) | ±6(補償后) | ||
| 限位開關 | 選配 | ||
最大速度與搬運質量關系圖
生產車間
應用行業